Modello | BLP 17M | BLP 33M | BLP 53M |
Codice | B00148 | BLP33M | BLP53M |
Potenza Termica (kW) | 10÷16 | 18÷33 | 36÷53 |
Potenza Termica (Btu/h) | 34.200÷54.800 | 61.500÷112.800 | 123.000÷181.000 |
Potenza Termica (kcal/h) | 8.600÷13.800 | 15.500÷28.400 | 31.000÷45.600 |
Portata Aria (m3/h) | 300 | 1.000 | 1.450 |
Consumo Elettricità (kW) | 0,053 | 0,06 | 0,11 |
Pressione Gas (bar) | 0,7 | 0,75-1,5 | 0,75-1,5 |
Consumo Gas (kg/h) | 1,16 | 2,4 | 3,78 |
Alimentazione (Volt) | 220~240 | 220~240 | 220~240 |
Peso (kg) | 5,5 | 9 | 15 |
Dimensioni (mm) | 471x188x293 | 552x220x342 | 605x276x444 |
Per garantire l'apporto di ossigeno è necessaria un'adeguata ventilazione degli ambienti. Altre caratteristiche tecniche di questo tipo di
generatore d'aria calda mobile a gas, con accensione manuale, sono:
Veloce e sicura
In modo sicuro
Post Vendita
Macchine e Ricambi
Desideri ricevere un nostro consiglio per saperne di più sulle nostre macchine per la pulizia professionale, il riscaldamento ed il raffrescamento?
Approfitta della nostra consulenza gratuita per acquistare in tranquillità!