Motori Elettrici con albero femmina per idropulitrici
ad acqua calda ed acqua fredda.
Nella tabella sottostante sono indicati i vari modelli di motori elettrici con albero femmina, idonei
per vari modelli di idropulitrici ad acqua calda e fredda, sia per uso professionale sia per impieghi industriali.
I motori elettrici differiscono tra loro per potenza e tensione.
Codice | Potenza (HP) | Tensione (Volt) | Giri/Minuto | Classe | PREZZO |
B0063 | 3 | 220 | 1.450 | 100 | 507,00 € |
B0049 | 3 | 380 | 1.450 | 100 | 379,00 € |
B000198 | 4 | 380 | 1.450 | 100 | 487,00 € |
B0024 | 5,5 | 380 | 1.450 | 100 | 534,00 € |
B0048 | 7,5 | 380 | 1.450 | 112 | 662,00 € |
B000196 | 10 | 380 | 1.450 | 132 | 1141,00 € |
B0055 | 15 | 380 | 1.450 | 132 | 1200,00 € |
Veloce e sicura
In modo sicuro
Post Vendita
Macchine e Ricambi
Desideri ricevere un nostro consiglio per saperne di più sulle nostre macchine per la pulizia professionale, il riscaldamento ed il raffrescamento?
Approfitta della nostra consulenza gratuita per acquistare in tranquillità!