Pompe ad Alta Pressione con albero maschio e diametro 24 millimetri.
Nella tabella sottostante sono indicati i vari modelli di pompe ad alta pressione, idonee
per vari modelli di idropulitrici ad acqua calda e fredda, sia per uso professionale sia per impieghi industriali.
Codice | Modello | Pressione (Bar) | Portata (lt/min) | Giri/Minuto | HP richiesta | PREZZO |
7002 | XT 8.10 N | 100 | 8 | 1.450 | 3 | su richiesta |
6981 | XT 11.15 N | 140 | 11 | 1.450 | 3 | su richiesta |
7906 | XM 15.15 N | 150 | 15 | 1.450 | 5,5 | su richiesta |
20638 | RK 15.20 N | 200 | 15 | 1.450 | 7,5 | su richiesta |
21129 | RK 21.20 | 200 | 21 | 1.450 | 10 | su richiesta |
20353 | XW 15.20 N | 200 | 15 | 1.450 | 7,5 | su richiesta |
20174 | XW 21.20 N | 200 | 21 | 1.450 | 10 | su richiesta |
20060 | XW 30.20 N | 200 | 30 | 1.450 | 15 | su richiesta |
21060 | XWL 42.15 N | 150 | 42 | 1.450 | 10 | su richiesta |
20827 | RCW 11.10 N | 100 | 11 | 1.450 | 3 | su richiesta |
20828 | RCW 15.15 N | 150 | 15 | 1.450 | 5,5 | su richiesta |
22344 | RHW HOT WATER | 150 | 15 | 1.450 | 5,5 |
Veloce e sicura
In modo sicuro
Post Vendita
Macchine e Ricambi
Desideri ricevere un nostro consiglio per saperne di più sulle nostre macchine per la pulizia professionale, il riscaldamento ed il raffrescamento?
Approfitta della nostra consulenza gratuita per acquistare in tranquillità!